← Dinghy Summer Series 2016
Sundry Slow
Sailed: 10, Discards: 2, To count: 8, Rating system: PY, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
| Rank | Sail No | Helm | R523/06 | R623/06 | R730/06 | R830/06 | R907/07 | R1114/07 | R1214/07 | R1321/07 | R1604/08 | R1704/08 | Total | Nett |
| 1st | 46958 | Jonathan Sargent | (2.00) | (3.00) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 14.00 | 9.00 |
| 2nd | 47309 | Jack McMahon | 1.00 | 1.00 | (9.00 DNC) | (9.00 DNC) | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 53.00 | 35.00 |
| 3rd | 46389 | ? | 3.00 | 2.00 | (9.00 DNC) | (9.00 DNC) | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 77.00 | 59.00 |
| 4th | 47823 | Kirsty Quinn | (9.00 DNC) | (9.00 DNC) | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 3.00 | 4.00 | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 79.00 | 61.00 |
| 5th | 47604 | Aoife McMahon | (9.00 DNC) | (9.00 DNC) | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 4.00 | 5.00 | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 OCS | 81.00 | 63.00 |
| 6th | 47304 | ? | (9.00 DNC) | (9.00 DNC) | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 2.00 | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 83.00 | 65.00 |
| 7th | 46414 | William Lacy | (9.00 DNC) | (9.00 DNC) | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 2.00 | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 83.00 | 65.00 |
| 8th | 46413 | Ruth Lacy | (9.00 DNC) | (9.00 DNC) | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 3.00 | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 84.00 | 66.00 |
R1 - Sundry Slow Fleet - 09/06
Start: Start 4, Finishes: Finish time, Time: 19:00:00
| Pl | Sail No | Helm | Place | Points |
| 46958 | Jonathan Sargent | | |
| 47309 | Jack McMahon | | |
| 46389 | ? | | |
| 47823 | Kirsty Quinn | | |
| 47604 | Aoife McMahon | | |
| 47304 | ? | | |
| 46414 | William Lacy | | |
| 46413 | Ruth Lacy | | |
R2 - Sundry Slow Fleet - 09/06
Start: Start 4, Finishes: Place, Time: 19:35:00
| Pl | Sail No | Helm | Place | Points |
| 46958 | Jonathan Sargent | | |
| 47309 | Jack McMahon | | |
| 46389 | ? | | |
| 47823 | Kirsty Quinn | | |
| 47604 | Aoife McMahon | | |
| 47304 | ? | | |
| 46414 | William Lacy | | |
| 46413 | Ruth Lacy | | |
R3 - Sundry Slow Fleet - 16/06
Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 19:00:00
| Pl | Sail No | Helm | Place | Points |
| 46958 | Jonathan Sargent | | |
| 47309 | Jack McMahon | | |
| 46389 | ? | | |
| 47823 | Kirsty Quinn | | |
| 47604 | Aoife McMahon | | |
| 47304 | ? | | |
| 46414 | William Lacy | | |
| 46413 | Ruth Lacy | | |
R4 - Sundry Slow Fleet - 16/06
Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 20:24:00
| Pl | Sail No | Helm | Place | Points |
| 46958 | Jonathan Sargent | | |
| 47309 | Jack McMahon | | |
| 46389 | ? | | |
| 47823 | Kirsty Quinn | | |
| 47604 | Aoife McMahon | | |
| 47304 | ? | | |
| 46414 | William Lacy | | |
| 46413 | Ruth Lacy | | |
R5 - Sundry Slow Fleet - 23/06
Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 19:15:05
| Pl | Sail No | Helm | Elapsed | Points |
| 1 | 47309 | Jack McMahon | 0:15:05 | 1.00 |
| 2 | 46958 | Jonathan Sargent | 0:15:07 | 2.00 |
| 3 | 46389 | ? | 0:15:15 | 3.00 |
| 4 | 47823 | Kirsty Quinn | DNC | 9.00 |
| 4 | 47604 | Aoife McMahon | DNC | 9.00 |
| 4 | 47304 | ? | DNC | 9.00 |
| 4 | 46414 | William Lacy | DNC | 9.00 |
| 4 | 46413 | Ruth Lacy | DNC | 9.00 |
R6 - Sundry Slow Fleet - 23/06
Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 19:50:00
| Pl | Sail No | Helm | Elapsed | Points |
| 1 | 47309 | Jack McMahon | 0:18:17 | 1.00 |
| 2 | 46389 | ? | 0:18:36 | 2.00 |
| 3 | 46958 | Jonathan Sargent | 0:20:24 | 3.00 |
| 4 | 47823 | Kirsty Quinn | DNC | 9.00 |
| 4 | 47604 | Aoife McMahon | DNC | 9.00 |
| 4 | 47304 | ? | DNC | 9.00 |
| 4 | 46414 | William Lacy | DNC | 9.00 |
| 4 | 46413 | Ruth Lacy | DNC | 9.00 |
R7 - Sundry Slow Fleet - 30/06
Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 19:15:00
| Pl | Sail No | Helm | Elapsed | Points |
| 1 | 46958 | Jonathan Sargent | 0:38:04 | 1.00 |
| 2 | 47309 | Jack McMahon | DNC | 9.00 |
| 2 | 46389 | ? | DNC | 9.00 |
| 2 | 47823 | Kirsty Quinn | DNC | 9.00 |
| 2 | 47604 | Aoife McMahon | DNC | 9.00 |
| 2 | 47304 | ? | DNC | 9.00 |
| 2 | 46414 | William Lacy | DNC | 9.00 |
| 2 | 46413 | Ruth Lacy | DNC | 9.00 |
R8 - Sundry Slow Fleet - 30/06
Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 19:13:00
| Pl | Sail No | Helm | Elapsed | Points |
| 1 | 46958 | Jonathan Sargent | 1:18:54 | 1.00 |
| 2 | 47309 | Jack McMahon | DNC | 9.00 |
| 2 | 46389 | ? | DNC | 9.00 |
| 2 | 47823 | Kirsty Quinn | DNC | 9.00 |
| 2 | 47604 | Aoife McMahon | DNC | 9.00 |
| 2 | 47304 | ? | DNC | 9.00 |
| 2 | 46414 | William Lacy | DNC | 9.00 |
| 2 | 46413 | Ruth Lacy | DNC | 9.00 |
R9 - Sundry Slow Fleet - 07/07
Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 19:16:00
| Pl | Sail No | Helm | Elapsed | Points |
| 1 | 46958 | Jonathan Sargent | 0:49:03 | 1.00 |
| 2 | 46414 | William Lacy | 0:49:35 | 2.00 |
| 3 | 47309 | Jack McMahon | 0:50:32 | 3.00 |
| 4 | 46389 | ? | DNC | 9.00 |
| 4 | 47823 | Kirsty Quinn | DNC | 9.00 |
| 4 | 47604 | Aoife McMahon | DNC | 9.00 |
| 4 | 47304 | ? | DNC | 9.00 |
| 4 | 46413 | Ruth Lacy | DNC | 9.00 |
R10 - Sundry Slow Fleet - 07/07
Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 20:20:00
| Pl | Sail No | Helm | Place | Points |
| 46958 | Jonathan Sargent | | |
| 47309 | Jack McMahon | | |
| 46389 | ? | | |
| 47823 | Kirsty Quinn | | |
| 47604 | Aoife McMahon | | |
| 47304 | ? | | |
| 46414 | William Lacy | | |
| 46413 | Ruth Lacy | | |
R11 - Sundry Slow Fleet - 14/07
Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 19:10:00
| Pl | Sail No | Helm | Elapsed | Points |
| 1 | 46958 | Jonathan Sargent | 0:20:30 | 1.00 |
| 2 | 47309 | Jack McMahon | 0:20:37 | 2.00 |
| 3 | 47823 | Kirsty Quinn | 0:21:31 | 3.00 |
| 4 | 47604 | Aoife McMahon | 0:22:29 | 4.00 |
| 5 | 46389 | ? | DNC | 9.00 |
| 5 | 47304 | ? | DNC | 9.00 |
| 5 | 46414 | William Lacy | DNC | 9.00 |
| 5 | 46413 | Ruth Lacy | DNC | 9.00 |
R12 - Sundry Slow Fleet - 14/07
Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 19:50:00
| Pl | Sail No | Helm | Elapsed | Points |
| 1 | 47309 | Jack McMahon | 0:19:33 | 1.00 |
| 2 | 46958 | Jonathan Sargent | 0:20:08 | 2.00 |
| 3 | 46413 | Ruth Lacy | 0:20:56 | 3.00 |
| 4 | 47823 | Kirsty Quinn | 0:20:58 | 4.00 |
| 5 | 47604 | Aoife McMahon | 0:23:30 | 5.00 |
| 6 | 46389 | ? | DNC | 9.00 |
| 6 | 47304 | ? | DNC | 9.00 |
| 6 | 46414 | William Lacy | DNC | 9.00 |
R13 - Sundry Slow Fleet - 21/07
Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 19:28:00
| Pl | Sail No | Helm | Elapsed | Points |
| 1 | 46958 | Jonathan Sargent | 0:40:05 | 1.00 |
| 2 | 47304 | ? | 0:51:23 | 2.00 |
| 3 | 47309 | Jack McMahon | DNC | 9.00 |
| 3 | 46389 | ? | DNC | 9.00 |
| 3 | 47823 | Kirsty Quinn | DNC | 9.00 |
| 3 | 47604 | Aoife McMahon | DNC | 9.00 |
| 3 | 46414 | William Lacy | DNC | 9.00 |
| 3 | 46413 | Ruth Lacy | DNC | 9.00 |
R14 - Sundry Slow Fleet - 28/07
Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 19:13:00
| Pl | Sail No | Helm | Place | Points |
| 46958 | Jonathan Sargent | | |
| 47309 | Jack McMahon | | |
| 46389 | ? | | |
| 47823 | Kirsty Quinn | | |
| 47604 | Aoife McMahon | | |
| 47304 | ? | | |
| 46414 | William Lacy | | |
| 46413 | Ruth Lacy | | |
R15 - Sundry Slow Fleet - 28/07
Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 19:55:00
| Pl | Sail No | Helm | Place | Points |
| 46958 | Jonathan Sargent | | |
| 47309 | Jack McMahon | | |
| 46389 | ? | | |
| 47823 | Kirsty Quinn | | |
| 47604 | Aoife McMahon | | |
| 47304 | ? | | |
| 46414 | William Lacy | | |
| 46413 | Ruth Lacy | | |
R16 - Sundry Slow Fleet - 04/08
Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 19:10:00
| Pl | Sail No | Helm | Elapsed | Points |
| 1 | 46958 | Jonathan Sargent | 0:29:11 | 1.00 |
| 2 | 47309 | Jack McMahon | DNC | 9.00 |
| 2 | 46389 | ? | DNC | 9.00 |
| 2 | 47823 | Kirsty Quinn | DNC | 9.00 |
| 2 | 47604 | Aoife McMahon | DNC | 9.00 |
| 2 | 47304 | ? | DNC | 9.00 |
| 2 | 46414 | William Lacy | DNC | 9.00 |
| 2 | 46413 | Ruth Lacy | DNC | 9.00 |
R17 - Sundry Slow Fleet - 04/08
Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 19:45:00
| Pl | Sail No | Helm | Elapsed | Points |
| 1 | 46958 | Jonathan Sargent | 0:24:20 | 1.00 |
| 2 | 47309 | Jack McMahon | DNC | 9.00 |
| 2 | 46389 | ? | DNC | 9.00 |
| 2 | 47823 | Kirsty Quinn | DNC | 9.00 |
| 2 | 47604 | Aoife McMahon | OCS | 9.00 |
| 2 | 47304 | ? | DNC | 9.00 |
| 2 | 46414 | William Lacy | DNC | 9.00 |
| 2 | 46413 | Ruth Lacy | DNC | 9.00 |
R18 - Sundry Slow Fleet - 11/08
Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 19:22:00
| Pl | Sail No | Helm | Place | Points |
| 46958 | Jonathan Sargent | | |
| 47309 | Jack McMahon | | |
| 46389 | ? | | |
| 47823 | Kirsty Quinn | | |
| 47604 | Aoife McMahon | | |
| 47304 | ? | | |
| 46414 | William Lacy | | |
| 46413 | Ruth Lacy | | |
R19 - Sundry Slow Fleet - 25/08
Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 19:20:00
| Pl | Sail No | Helm | Place | Points |
| 46958 | Jonathan Sargent | | |
| 47309 | Jack McMahon | | |
| 46389 | ? | | |
| 47823 | Kirsty Quinn | | |
| 47604 | Aoife McMahon | | |
| 47304 | ? | | |
| 46414 | William Lacy | | |
| 46413 | Ruth Lacy | | |
R20 - Sundry Slow Fleet - 25/08
Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 19:55:00
| Pl | Sail No | Helm | Place | Points |
| 46958 | Jonathan Sargent | | |
| 47309 | Jack McMahon | | |
| 46389 | ? | | |
| 47823 | Kirsty Quinn | | |
| 47604 | Aoife McMahon | | |
| 47304 | ? | | |
| 46414 | William Lacy | | |
| 46413 | Ruth Lacy | | |
Howth
Sail Scoring — sailscoring.ie —