← Laser Frostbite Spring 2018
Radial
Sailed: 14, Discards: 3, To count: 11, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
| Rank | SailNo | Helm | Club | R107/01 | R207/01 | R314/01 | R414/01 | R521/01 | R621/01 | R728/01 | R828/01 | R904/02 | R1004/02 | R1118/02 | R1218/02 | R1325/02 | R1425/02 | Total | Nett |
| 1st | 183109 | T Fox | Rush SC | (3.0) | (3.0) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (6.0 BFD) | 1.0 | 2.0 | 31.0 | 19.0 |
| 2nd | 196734 | P Hassett | | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 4.0 | 4.0 | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 2.0 DNF | 10.0 DNC | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 70.0 | 40.0 |
| 3rd | 167824 | Rory McEvoy | HYC | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 5.0 DNF | 6.0 | 4.0 | 4.0 | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 3.0 | 2.0 DNS | 2.0 | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 96.0 | 66.0 |
| 4th | 213000 | Jamie McMahon | HYC | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 104.0 | 74.0 |
| 5th | 211122 | Eve McMahon | HYC | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 108.0 | 78.0 |
| 6th | 205770 | D Hopkins | HYC | 4.0 | 4.0 DNF | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 110.0 | 80.0 |
| 7th | 199417 | J Doherty | SuttonDC | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 3.0 RAF | 10.0 DNC | 113.0 | 83.0 |
| 8th | 201374 | S Walker | | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 140.0 | 110.0 |
| 8th | 186824 | Carla Fagan | HYC | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 140.0 | 110.0 |
| 8th | 211115 | A Hopkins | HYC | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 140.0 | 110.0 |
R1 - Radial Fleet - 07/01
Start: Start 2, Finishes: Place, Time: 104800
| Pl | SailNo | Helm | Club | Place | Points |
| 1 | 213000 | Jamie McMahon | HYC | 1 | 1.0 |
| 2 | 211122 | Eve McMahon | HYC | 2 | 2.0 |
| 3 | 183109 | T Fox | Rush SC | 3 | 3.0 |
| 4 | 205770 | D Hopkins | HYC | 4 | 4.0 |
| 5 | 196734 | P Hassett | | DNC | 10.0 |
| 5 | 167824 | Rory McEvoy | HYC | DNC | 10.0 |
| 5 | 199417 | J Doherty | SuttonDC | DNC | 10.0 |
| 5 | 201374 | S Walker | | DNC | 10.0 |
| 5 | 186824 | Carla Fagan | HYC | DNC | 10.0 |
| 5 | 211115 | A Hopkins | HYC | DNC | 10.0 |
R2 - Radial Fleet - 07/01
Start: Start 2, Finishes: Place, Time: 113800
| Pl | SailNo | Helm | Club | Place | Points |
| 1 | 213000 | Jamie McMahon | HYC | 1 | 1.0 |
| 2 | 211122 | Eve McMahon | HYC | 2 | 2.0 |
| 3 | 183109 | T Fox | Rush SC | 3 | 3.0 |
| 4 | 205770 | D Hopkins | HYC | DNF | 4.0 |
| 5 | 196734 | P Hassett | | DNC | 10.0 |
| 5 | 167824 | Rory McEvoy | HYC | DNC | 10.0 |
| 5 | 199417 | J Doherty | SuttonDC | DNC | 10.0 |
| 5 | 201374 | S Walker | | DNC | 10.0 |
| 5 | 186824 | Carla Fagan | HYC | DNC | 10.0 |
| 5 | 211115 | A Hopkins | HYC | DNC | 10.0 |
R3 - Radial Fleet - 14/01
Start: Start 2, Finishes: Place, Time: 104800
| Pl | SailNo | Helm | Club | Place | Points |
| 1 | 213000 | Jamie McMahon | HYC | 1 | 1.0 |
| 2 | 211122 | Eve McMahon | HYC | 2 | 2.0 |
| 3 | 183109 | T Fox | Rush SC | 3 | 3.0 |
| 4 | 196734 | P Hassett | | 4 | 4.0 |
| 5 | 167824 | Rory McEvoy | HYC | DNF | 5.0 |
| 6 | 205770 | D Hopkins | HYC | DNC | 10.0 |
| 6 | 199417 | J Doherty | SuttonDC | DNC | 10.0 |
| 6 | 201374 | S Walker | | DNC | 10.0 |
| 6 | 186824 | Carla Fagan | HYC | DNC | 10.0 |
| 6 | 211115 | A Hopkins | HYC | DNC | 10.0 |
R4 - Radial Fleet - 14/01
Start: Start 2, Finishes: Place, Time: 114100
| Pl | SailNo | Helm | Club | Place | Points |
| 1 | 213000 | Jamie McMahon | HYC | 1 | 1.0 |
| 2 | 211122 | Eve McMahon | HYC | 2 | 2.0 |
| 3 | 183109 | T Fox | Rush SC | 3 | 3.0 |
| 4 | 196734 | P Hassett | | 4 | 4.0 |
| 5 | 199417 | J Doherty | SuttonDC | 5 | 5.0 |
| 6 | 167824 | Rory McEvoy | HYC | 6 | 6.0 |
| 7 | 205770 | D Hopkins | HYC | DNC | 10.0 |
| 7 | 201374 | S Walker | | DNC | 10.0 |
| 7 | 186824 | Carla Fagan | HYC | DNC | 10.0 |
| 7 | 211115 | A Hopkins | HYC | DNC | 10.0 |
R5 - Radial Fleet - 21/01
Start: Start 2, Finishes: Place, Time: 105400
| Pl | SailNo | Helm | Club | Place | Points |
| 1 | 205770 | D Hopkins | HYC | 1 | 1.0 |
| 2 | 199417 | J Doherty | SuttonDC | 2 | 2.0 |
| 3 | 183109 | T Fox | Rush SC | 3 | 3.0 |
| 4 | 167824 | Rory McEvoy | HYC | 4 | 4.0 |
| 5 | 196734 | P Hassett | | DNC | 10.0 |
| 5 | 213000 | Jamie McMahon | HYC | DNC | 10.0 |
| 5 | 211122 | Eve McMahon | HYC | DNC | 10.0 |
| 5 | 201374 | S Walker | | DNC | 10.0 |
| 5 | 186824 | Carla Fagan | HYC | DNC | 10.0 |
| 5 | 211115 | A Hopkins | HYC | DNC | 10.0 |
R6 - Radial Fleet - 21/01
Start: Start 2, Finishes: Place, Time: 114600
| Pl | SailNo | Helm | Club | Place | Points |
| 1 | 205770 | D Hopkins | HYC | 1 | 1.0 |
| 2 | 183109 | T Fox | Rush SC | 2 | 2.0 |
| 3 | 199417 | J Doherty | SuttonDC | 3 | 3.0 |
| 4 | 167824 | Rory McEvoy | HYC | 4 | 4.0 |
| 5 | 196734 | P Hassett | | DNC | 10.0 |
| 5 | 213000 | Jamie McMahon | HYC | DNC | 10.0 |
| 5 | 211122 | Eve McMahon | HYC | DNC | 10.0 |
| 5 | 201374 | S Walker | | DNC | 10.0 |
| 5 | 186824 | Carla Fagan | HYC | DNC | 10.0 |
| 5 | 211115 | A Hopkins | HYC | DNC | 10.0 |
R9 - Radial Fleet - 04/02
Start: Start 2, Finishes: Place, Time: 105300
| Pl | SailNo | Helm | Club | Place | Points |
| 1 | 183109 | T Fox | Rush SC | 1 | 1.0 |
| 2 | 196734 | P Hassett | | 2 | 2.0 |
| 3 | 167824 | Rory McEvoy | HYC | DNC | 10.0 |
| 3 | 213000 | Jamie McMahon | HYC | DNC | 10.0 |
| 3 | 211122 | Eve McMahon | HYC | DNC | 10.0 |
| 3 | 205770 | D Hopkins | HYC | DNC | 10.0 |
| 3 | 199417 | J Doherty | SuttonDC | DNC | 10.0 |
| 3 | 201374 | S Walker | | DNC | 10.0 |
| 3 | 186824 | Carla Fagan | HYC | DNC | 10.0 |
| 3 | 211115 | A Hopkins | HYC | DNC | 10.0 |
R10 - Radial Fleet - 04/02
Start: Start 2, Finishes: Place, Time: 114500
| Pl | SailNo | Helm | Club | Place | Points |
| 1 | 183109 | T Fox | Rush SC | 1 | 1.0 |
| 2 | 196734 | P Hassett | | 2 | 2.0 |
| 3 | 167824 | Rory McEvoy | HYC | 3 | 3.0 |
| 4 | 213000 | Jamie McMahon | HYC | DNC | 10.0 |
| 4 | 211122 | Eve McMahon | HYC | DNC | 10.0 |
| 4 | 205770 | D Hopkins | HYC | DNC | 10.0 |
| 4 | 199417 | J Doherty | SuttonDC | DNC | 10.0 |
| 4 | 201374 | S Walker | | DNC | 10.0 |
| 4 | 186824 | Carla Fagan | HYC | DNC | 10.0 |
| 4 | 211115 | A Hopkins | HYC | DNC | 10.0 |
R11 - Radial Fleet - 18/02
Start: Start 2, Finishes: Place, Time: 104900
| Pl | SailNo | Helm | Club | Place | Points |
| 1 | 183109 | T Fox | Rush SC | 1 | 1.0 |
| 2 | 196734 | P Hassett | | 2 | 2.0 |
| 2 | 167824 | Rory McEvoy | HYC | DNS | 2.0 |
| 4 | 213000 | Jamie McMahon | HYC | DNC | 10.0 |
| 4 | 211122 | Eve McMahon | HYC | DNC | 10.0 |
| 4 | 205770 | D Hopkins | HYC | DNC | 10.0 |
| 4 | 199417 | J Doherty | SuttonDC | DNC | 10.0 |
| 4 | 201374 | S Walker | | DNC | 10.0 |
| 4 | 186824 | Carla Fagan | HYC | DNC | 10.0 |
| 4 | 211115 | A Hopkins | HYC | DNC | 10.0 |
R12 - Radial Fleet - 18/02
Start: Start 2, Finishes: Place, Time: 114100
| Pl | SailNo | Helm | Club | Place | Points |
| 1 | 196734 | P Hassett | | 1 | 1.0 |
| 2 | 167824 | Rory McEvoy | HYC | 2 | 2.0 |
| 3 | 183109 | T Fox | Rush SC | BFD | 6.0 |
| 4 | 213000 | Jamie McMahon | HYC | DNC | 10.0 |
| 4 | 211122 | Eve McMahon | HYC | DNC | 10.0 |
| 4 | 205770 | D Hopkins | HYC | DNC | 10.0 |
| 4 | 199417 | J Doherty | SuttonDC | DNC | 10.0 |
| 4 | 201374 | S Walker | | DNC | 10.0 |
| 4 | 186824 | Carla Fagan | HYC | DNC | 10.0 |
| 4 | 211115 | A Hopkins | HYC | DNC | 10.0 |
R13 - Radial Fleet - 25/02
Start: Start 2, Finishes: Place, Time: 104800
| Pl | SailNo | Helm | Club | Place | Points |
| 1 | 183109 | T Fox | Rush SC | 1 | 1.0 |
| 2 | 196734 | P Hassett | | 2 | 2.0 |
| 3 | 199417 | J Doherty | SuttonDC | RAF | 3.0 |
| 4 | 167824 | Rory McEvoy | HYC | DNC | 10.0 |
| 4 | 213000 | Jamie McMahon | HYC | DNC | 10.0 |
| 4 | 211122 | Eve McMahon | HYC | DNC | 10.0 |
| 4 | 205770 | D Hopkins | HYC | DNC | 10.0 |
| 4 | 201374 | S Walker | | DNC | 10.0 |
| 4 | 186824 | Carla Fagan | HYC | DNC | 10.0 |
| 4 | 211115 | A Hopkins | HYC | DNC | 10.0 |
R14 - Radial Fleet - 25/02
Start: Start 2, Finishes: Place, Time: 114000
| Pl | SailNo | Helm | Club | Place | Points |
| 1 | 196734 | P Hassett | | 1 | 1.0 |
| 2 | 183109 | T Fox | Rush SC | 2 | 2.0 |
| 3 | 167824 | Rory McEvoy | HYC | DNC | 10.0 |
| 3 | 213000 | Jamie McMahon | HYC | DNC | 10.0 |
| 3 | 211122 | Eve McMahon | HYC | DNC | 10.0 |
| 3 | 205770 | D Hopkins | HYC | DNC | 10.0 |
| 3 | 199417 | J Doherty | SuttonDC | DNC | 10.0 |
| 3 | 201374 | S Walker | | DNC | 10.0 |
| 3 | 186824 | Carla Fagan | HYC | DNC | 10.0 |
| 3 | 211115 | A Hopkins | HYC | DNC | 10.0 |
Howth
Sail Scoring — sailscoring.ie —