← Laser Frostbite Winter 2019
Laser 4.7
Sailed: 9, Discards: 2, To count: 7, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
| Rank | SailNo | Helm | Club | R103-11-19 | R203-11-19 | R310-11-19 | R417-11-19 | R517-11-19 | R601/12/19 | R701-12-19 | R815-12-19 | R915-12-19 | Total | Nett |
| 1st | 200745 | S Kilmartin | MYC | (6.0 DSQ) | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 16.0 | 8.0 |
| 2nd | 166331 | S Mc Nally | HYC | (6.0 DSQ) | (2.0) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 20.0 | 12.0 |
| 3rd | 180244 | T.Gudakova | ISA | (4.0 DNC) | (4.0 DNC) | 4.0 DNC | 4.0 DNF | 4.0 DNF | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 36.0 | 28.0 |
R1 - 4.7 Fleet - 03-11-19 at 105400
Start: Start 1, Finishes: Place
| Pl | SailNo | Helm | Club | Place | Points |
| 1 | 180244 | T.Gudakova | ISA | DNC | 4.0 |
| 2 | 200745 | S Kilmartin | MYC | DSQ | 6.0 |
| 2 | 166331 | S Mc Nally | HYC | DSQ | 6.0 |
R2 - 4.7 Fleet - 03-11-19 at 115100
Start: Start 1, Finishes: Place
| Pl | SailNo | Helm | Club | Place | Points |
| 1 | 200745 | S Kilmartin | MYC | 1 | 1.0 |
| 2 | 166331 | S Mc Nally | HYC | 2 | 2.0 |
| 3 | 180244 | T.Gudakova | ISA | DNC | 4.0 |
R3 - 4.7 Fleet - 10-11-19
Start: Start 1, Finishes: Place
| Pl | SailNo | Helm | Club | Place | Points |
| 1 | 166331 | S Mc Nally | HYC | 1 | 1.0 |
| 2 | 200745 | S Kilmartin | MYC | 2 | 2.0 |
| 3 | 180244 | T.Gudakova | ISA | DNC | 4.0 |
R4 - 4.7 Fleet - 17-11-19
Start: Start 1, Finishes: Place
| Pl | SailNo | Helm | Club | Place | Points |
| 1 | 200745 | S Kilmartin | MYC | 1 | 1.0 |
| 2 | 166331 | S Mc Nally | HYC | 2 | 2.0 |
| 3 | 180244 | T.Gudakova | ISA | DNF | 4.0 |
R5 - 4.7 Fleet - 17-11-19
Start: Start 1, Finishes: Place
| Pl | SailNo | Helm | Club | Place | Points |
| 1 | 200745 | S Kilmartin | MYC | 1 | 1.0 |
| 2 | 166331 | S Mc Nally | HYC | 2 | 2.0 |
| 3 | 180244 | T.Gudakova | ISA | DNF | 4.0 |
R6 - 4.7 Fleet - 01/12/19
Start: Start 1, Finishes: Place
| Pl | SailNo | Helm | Club | Place | Points |
| 1 | 200745 | S Kilmartin | MYC | 1 | 1.0 |
| 2 | 166331 | S Mc Nally | HYC | 2 | 2.0 |
| 3 | 180244 | T.Gudakova | ISA | DNC | 4.0 |
R7 - 4.7 Fleet - 01-12-19
Start: Start 1, Finishes: Place
| Pl | SailNo | Helm | Club | Place | Points |
| 1 | 200745 | S Kilmartin | MYC | 1 | 1.0 |
| 2 | 166331 | S Mc Nally | HYC | 2 | 2.0 |
| 3 | 180244 | T.Gudakova | ISA | DNC | 4.0 |
R8 - 4.7 Fleet - 15-12-19
Start: Start 1, Finishes: Place
| Pl | SailNo | Helm | Club | Place | Points |
| 1 | 200745 | S Kilmartin | MYC | 1 | 1.0 |
| 2 | 166331 | S Mc Nally | HYC | 2 | 2.0 |
| 3 | 180244 | T.Gudakova | ISA | DNC | 4.0 |
R9 - 4.7 Fleet - 15-12-19
Start: Start 1, Finishes: Place
| Pl | SailNo | Helm | Club | Place | Points |
| 1 | 166331 | S Mc Nally | HYC | 1 | 1.0 |
| 2 | 200745 | S Kilmartin | MYC | 2 | 2.0 |
| 3 | 180244 | T.Gudakova | ISA | DNC | 4.0 |
Howth
Sail Scoring — sailscoring.ie —