← Saturday Series 1 2021
White Sails IRC
Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Rating system: TCF, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
| Rank | SailNo | Boat Name | Owner Name | Rating | R33rd July | Total | Nett |
| 1st | 2070 | Out & About | McCoy/Cregan | 0.929 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2nd | 3335 | Bite the Bullet | C Bermingham | 0.957 | 6.0 DNC | 6.0 | 6.0 |
| 2nd | 100 | Demelza | Laudan,Ennis | 0.879 | 6.0 DNC | 6.0 | 6.0 |
| 2nd | 7495 | Maximus | P.Kyne | 0.908 | 6.0 DNC | 6.0 | 6.0 |
| 2nd | 1411 | Toughnut | D Skehan | 0.930 | 6.0 DNC | 6.0 | 6.0 |
R1 - White Sail IRC Fleet - 19th June
| Rank | SailNo | Boat Name | Owner Name | Rating | Place | Points |
| 2070 | Out & About | McCoy/Cregan | 0.929 | | |
| 3335 | Bite the Bullet | C Bermingham | 0.957 | | |
| 100 | Demelza | Laudan,Ennis | 0.879 | | |
| 7495 | Maximus | P.Kyne | 0.908 | | |
| 1411 | Toughnut | D Skehan | 0.930 | | |
R2 - White Sail IRC Fleet - 26th June
| Rank | SailNo | Boat Name | Owner Name | Rating | Place | Points |
| 2070 | Out & About | McCoy/Cregan | 0.929 | | |
| 3335 | Bite the Bullet | C Bermingham | 0.957 | | |
| 100 | Demelza | Laudan,Ennis | 0.879 | | |
| 7495 | Maximus | P.Kyne | 0.908 | | |
| 1411 | Toughnut | D Skehan | 0.930 | | |
R3 - White Sail IRC Fleet - 3rd July
| Rank | SailNo | Boat Name | Owner Name | Rating | Finish | Elapsed | Points |
| 1 | 2070 | Out & About | McCoy/Cregan | 0.929 | 16:06:27 | 1:41:27 | 1.0 |
| 2 | 3335 | Bite the Bullet | C Bermingham | 0.957 | | DNC | 6.0 |
| 2 | 100 | Demelza | Laudan,Ennis | 0.879 | | DNC | 6.0 |
| 2 | 7495 | Maximus | P.Kyne | 0.908 | | DNC | 6.0 |
| 2 | 1411 | Toughnut | D Skehan | 0.930 | | DNC | 6.0 |
R4 - White Sail IRC Fleet - 10th July
| Rank | SailNo | Boat Name | Owner Name | Rating | Place | Points |
| 2070 | Out & About | McCoy/Cregan | 0.929 | | |
| 3335 | Bite the Bullet | C Bermingham | 0.957 | | |
| 100 | Demelza | Laudan,Ennis | 0.879 | | |
| 7495 | Maximus | P.Kyne | 0.908 | | |
| 1411 | Toughnut | D Skehan | 0.930 | | |
Howth
Sail Scoring — sailscoring.ie —