← Frostbite Laser Spring 2022
Radial
Sailed: 10, Discards: 2, To count: 8, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
| Rank | Sail No | Helm Name | Club | R116.01.2022 | R216.01.2022 | R323Jan22 | R43Jan | R530.Jan | R630Jan | R713Feb | R813Feb | R96Mar | R106Mar | Total | Nett |
| 1st | 173133 | Peter Hassett | Dublin Bay Sailing Club | 1.0 | (5.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | (5.0 DNC) | 5.0 DNC | 5.0 DNC | 5.0 DNC | 1.0 | 1.0 | 30.0 | 20.0 |
| 2nd | 204761 | Bharat Mohan | Howth Yacht Club | (5.0 DNC) | (5.0 DNC) | 5.0 DNC | 5.0 DNC | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 DNC | 5.0 DNC | 34.0 | 24.0 |
| 3rd | 168074 | Jamie Corcoran | Howth Yacht Club | (5.0 DNC) | (5.0 DNC) | 5.0 DNC | 5.0 DNC | 5.0 DNC | 5.0 DNC | 2.0 | 5.0 DNC | 2.0 | 3.0 DNF | 42.0 | 32.0 |
| 4th | 196981 | Una Connell | Howth Yacht Club | 2.0 | 1.0 | (5.0 DNC) | (5.0 DNC) | 5.0 DNC | 5.0 DNC | 5.0 DNC | 5.0 DNC | 5.0 DNC | 5.0 DNC | 43.0 | 33.0 |
R1 - Radial Fleet - 16.01.2022 at 104800
Start: Start 3, Finishes: Place, Time: 104800
| Pl | Sail No | Helm Name | Club | Place | Points |
| 1 | 173133 | Peter Hassett | Dublin Bay Sailing Club | 1 | 1.0 |
| 2 | 196981 | Una Connell | Howth Yacht Club | 3 | 2.0 |
| 3 | 204761 | Bharat Mohan | Howth Yacht Club | DNC | 5.0 |
| 3 | 168074 | Jamie Corcoran | Howth Yacht Club | DNC | 5.0 |
R2 - Radial Fleet - 16.01.2022 at 115000
Start: Start 3, Finishes: Place, Time: 115000
| Pl | Sail No | Helm Name | Club | Place | Points |
| 1 | 196981 | Una Connell | Howth Yacht Club | 1 | 1.0 |
| 2 | 173133 | Peter Hassett | Dublin Bay Sailing Club | DNC | 5.0 |
| 2 | 204761 | Bharat Mohan | Howth Yacht Club | DNC | 5.0 |
| 2 | 168074 | Jamie Corcoran | Howth Yacht Club | DNC | 5.0 |
R3 - Radial Fleet - 23Jan22 at 110300
Start: Start 3, Finishes: Place, Time: 110300
| Pl | Sail No | Helm Name | Club | Place | Points |
| 1 | 173133 | Peter Hassett | Dublin Bay Sailing Club | 12 | 1.0 |
| 2 | 204761 | Bharat Mohan | Howth Yacht Club | DNC | 5.0 |
| 2 | 168074 | Jamie Corcoran | Howth Yacht Club | DNC | 5.0 |
| 2 | 196981 | Una Connell | Howth Yacht Club | DNC | 5.0 |
R4 - Radial Fleet - 3Jan at 115300
Start: Start 3, Finishes: Place, Time: 115300
| Pl | Sail No | Helm Name | Club | Place | Points |
| 1 | 173133 | Peter Hassett | Dublin Bay Sailing Club | 12 | 1.0 |
| 2 | 204761 | Bharat Mohan | Howth Yacht Club | DNC | 5.0 |
| 2 | 168074 | Jamie Corcoran | Howth Yacht Club | DNC | 5.0 |
| 2 | 196981 | Una Connell | Howth Yacht Club | DNC | 5.0 |
R5 - Radial Fleet - 30.Jan at 104800
Start: Start 3, Finishes: Place, Time: 104800
| Pl | Sail No | Helm Name | Club | Place | Points |
| 1 | 204761 | Bharat Mohan | Howth Yacht Club | 16 | 1.0 |
| 2 | 173133 | Peter Hassett | Dublin Bay Sailing Club | DNC | 5.0 |
| 2 | 168074 | Jamie Corcoran | Howth Yacht Club | DNC | 5.0 |
| 2 | 196981 | Una Connell | Howth Yacht Club | DNC | 5.0 |
R6 - Radial Fleet - 30Jan at 113900
Start: Start 3, Finishes: Place, Time: 113900
| Pl | Sail No | Helm Name | Club | Place | Points |
| 1 | 204761 | Bharat Mohan | Howth Yacht Club | 13 | 1.0 |
| 2 | 173133 | Peter Hassett | Dublin Bay Sailing Club | DNC | 5.0 |
| 2 | 168074 | Jamie Corcoran | Howth Yacht Club | DNC | 5.0 |
| 2 | 196981 | Una Connell | Howth Yacht Club | DNC | 5.0 |
R7 - Radial Fleet - 13Feb at 1048
Start: Start 3, Finishes: Place, Time: 104800
| Pl | Sail No | Helm Name | Club | Place | Points |
| 1 | 204761 | Bharat Mohan | Howth Yacht Club | 17 | 1.0 |
| 2 | 168074 | Jamie Corcoran | Howth Yacht Club | 19 | 2.0 |
| 3 | 173133 | Peter Hassett | Dublin Bay Sailing Club | DNC | 5.0 |
| 3 | 196981 | Una Connell | Howth Yacht Club | DNC | 5.0 |
R8 - Radial Fleet - 13Feb at 1152
Start: Start 3, Finishes: Place, Time: 115200
| Pl | Sail No | Helm Name | Club | Place | Points |
| 1 | 204761 | Bharat Mohan | Howth Yacht Club | 19 | 1.0 |
| 2 | 173133 | Peter Hassett | Dublin Bay Sailing Club | DNC | 5.0 |
| 2 | 168074 | Jamie Corcoran | Howth Yacht Club | DNC | 5.0 |
| 2 | 196981 | Una Connell | Howth Yacht Club | DNC | 5.0 |
R9 - Radial Fleet - 6Mar at 1048
Start: Start 3, Finishes: Place, Time: 104800
| Pl | Sail No | Helm Name | Club | Place | Points |
| 1 | 173133 | Peter Hassett | Dublin Bay Sailing Club | 6 | 1.0 |
| 2 | 168074 | Jamie Corcoran | Howth Yacht Club | 12 | 2.0 |
| 3 | 204761 | Bharat Mohan | Howth Yacht Club | DNC | 5.0 |
| 3 | 196981 | Una Connell | Howth Yacht Club | DNC | 5.0 |
R10 - Radial Fleet - 6Mar at 1104
Start: Start 3, Finishes: Place, Time: 110400
| Pl | Sail No | Helm Name | Club | Place | Points |
| 1 | 173133 | Peter Hassett | Dublin Bay Sailing Club | 7 | 1.0 |
| 2 | 168074 | Jamie Corcoran | Howth Yacht Club | DNF | 3.0 |
| 3 | 204761 | Bharat Mohan | Howth Yacht Club | DNC | 5.0 |
| 3 | 196981 | Una Connell | Howth Yacht Club | DNC | 5.0 |
Howth
Sail Scoring — sailscoring.ie —