venue logo

Tuesdays & Saturdays - Howth 17's - Series 1

Howth Yacht Club

event logo

Results are provisional as of 20:35 IST on 7 June 2026

Howth 17 HPH

NHC1 is a progressive handicap. Each boat’s TCF starts from the fleet rating list and shifts after every race based on how its corrected time compared to the fleet average. Sail Scoring implements the SWNHC2015 algorithm (matches Sailwave NHC1 to 3 dp).

For each finisher: a fair TCF Q = O × P50 is computed (where O = 100 ÷ minutes elapsed and P50 = mean(TCF) ÷ mean(O)). The comparative score S = Q ÷ TCF measures over- or under-performance. Boats with S far from the fleet mean — outside μ(S) + 1.5·σ(S) or μ(S) − 1.0·σ(S), marked † — are classified extreme and blend more slowly.

The blend rate α depends on direction × extreme:

0.30
— non-extreme over-performer (TCF goes up).
0.15
— non-extreme under-performer.
0.15
— extreme over-performer.
0.075
— extreme under-performer.

Column meanings:

Q
— fair TCF for this boat in this race.
S
— comparative score Q ÷ TCF; † marks an extreme classification.
α
— the blend rate actually applied to this boat.
Z
— the blended provisional TCF before fleet-sum realignment.
Adjustment
— signed shift (New TCF − TCF, post-realignment).

Finally the whole fleet is realigned by Z51 = ΣTCF ÷ ΣZ (shown in the per-race fleet header) so the total fleet rating is preserved. New TCF = round(Z × Z51, 3) is the rating to apply in the next race. Non-finishers carry their TCF unchanged.

Rank Sail Number Boat Competitor R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st 21 Orla Fitzgibbon / Gallagher 1.0 4.0 3.0 1.0 2.0 (7.0) 18.0 11.0
2nd 11 Deilginis Massey, Toomey, Kenny 4.0 2.0 1.0 (5.0) 3.0 4.0 19.0 14.0
3rd 2 Pauline O'Doherty / Kenny / McCormack 8.0 (14.0 DNC) 2.0 8.0 1.0 1.0 34.0 20.0
4th 17 Oona Peter Courtney 5.0 1.0 5.0 6.0 6.0 (8.0) 31.0 23.0
5th 19 Isobel Brian & Conor Turvey 6.0 3.0 7.0 2.0 (8.0) 5.0 31.0 23.0
6th 22 Anna Gerard Comerford 7.0 5.0 6.0 3.0 (9.0) 6.0 36.0 27.0
7th 3 Leila Roderick Cooper 10.0 DNF (14.0 DNC) 14.0 DNC 4.0 7.0 2.0 51.0 37.0
8th 7 Aura Ian Malcolm 2.0 (14.0 DNC) 14.0 DNC 7.0 14.0 DNC 3.0 54.0 40.0
9th 12 Rosemary Curley, Jones, Potter 3.0 (14.0 DNC) 4.0 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 63.0 49.0
10th 4 Zaida Houlihan, Houlihan, Carroll, Hurley (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 4.0 14.0 DNC 74.0 60.0
11th 1 Rita Marcus Lynch & John Curley (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 5.0 14.0 DNC 75.0 61.0
12th 16 Eileen Rima Macken (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 10.0 DNF 80.0 66.0
13th 14 Gladys Byrne / Ferris (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 84.0 70.0

R1 — 5 May 2026 — Start: 19:05:00

Rating system: NHC1 (SWNHC2015) · Finishers: 8 · μ(S) = 1.0022 · σ(S) = 0.1549 · extreme if S > 1.2346 or S < 0.8472 (4 this race) · P50 = 1.001123 · W51 = 0.927819 · Z51 = 0.998811

Rank Sail Number Boat Competitor Finish ET TCF CT New TCF Q S α Z Adjustment Points
1 21 Orla Fitzgibbon / Gallagher 20:11:00 1:06:00 1.228 1:21:03 1.270 1.5169 1.2352 † 0.150 1.2713 +0.0420 1.0
2 7 Aura Ian Malcolm 20:13:45 1:08:45 1.268 1:27:11 1.291 1.4562 1.1484 0.300 1.2925 +0.0230 2.0
3 12 Rosemary Curley, Jones, Potter 20:16:26 1:11:26 1.242 1:28:43 1.258 1.4015 1.1284 0.300 1.2591 +0.0160 3.0
4 11 Deilginis Massey, Toomey, Kenny 20:17:58 1:12:58 1.316 1:36:01 1.308 1.3720 1.0426 0.150 1.3093 -0.0080 4.0
5 17 Oona Peter Courtney 20:22:58 1:17:58 1.284 1:40:07 1.268 1.2840 1.0000 0.150 1.2699 -0.0160 5.0
6 19 Isobel Brian & Conor Turvey 20:36:36 1:31:36 1.312 2:00:11 1.294 1.0929 0.8330 † 0.075 1.2956 -0.0180 6.0
7 22 Anna Gerard Comerford 20:39:25 1:34:25 1.300 2:02:45 1.281 1.0603 0.8156 † 0.075 1.2820 -0.0190 7.0
8 2 Pauline O'Doherty / Kenny / McCormack 20:42:45 1:37:45 1.258 2:02:58 1.239 1.0242 0.8141 † 0.075 1.2405 -0.0190 8.0
3 Leila Roderick Cooper 1.265 unchanged 10.0 DNF

R2 — 12 May 2026 — Start: 19:05:00

Rating system: NHC1 (SWNHC2015) · Finishers: 5 · μ(S) = 0.9999 · σ(S) = 0.0686 · extreme if S > 1.1029 or S < 0.9313 (1 this race) · P50 = 0.815262 · W51 = 0.788819 · Z51 = 1.004286

Rank Sail Number Boat Competitor Finish ET TCF CT New TCF Q S α Z Adjustment Points
1 17 Oona Peter Courtney 20:05:51 1:00:51 1.268 1:17:09 1.282 1.3398 1.0566 0.300 1.2765 +0.0140 1.0
2 11 Deilginis Massey, Toomey, Kenny 20:05:15 1:00:15 1.308 1:18:48 1.314 1.3531 1.0345 0.300 1.3084 +0.0060 2.0
3 19 Isobel Brian & Conor Turvey 20:06:12 1:01:12 1.294 1:19:12 1.299 1.3321 1.0295 0.150 1.2932 +0.0050 3.0
4 21 Orla Fitzgibbon / Gallagher 20:08:20 1:03:20 1.270 1:20:26 1.272 1.2873 1.0136 0.150 1.2663 +0.0020 4.0
5 22 Anna Gerard Comerford 20:18:32 1:13:32 1.281 1:34:12 1.274 1.1087 0.8655 † 0.075 1.2681 -0.0070 5.0

R3 — 16 May 2026 — Start: 14:25:00

Rating system: NHC1 (SWNHC2015) · Finishers: 7 · μ(S) = 1.0001 · σ(S) = 0.0241 · extreme if S > 1.0362 or S < 0.9761 (2 this race) · P50 = 0.898034 · W51 = 0.884776 · Z51 = 1.000851

Rank Sail Number Boat Competitor Finish ET TCF CT New TCF Q S α Z Adjustment Points
1 11 Deilginis Massey, Toomey, Kenny 15:32:02 1:07:02 1.314 1:28:05 1.317 1.3397 1.0195 0.300 1.3158 +0.0030 1.0
2 2 Pauline O'Doherty / Kenny / McCormack 15:36:14 1:11:14 1.239 1:28:15 1.241 1.2607 1.0175 0.300 1.2399 +0.0020 2.0
3 21 Orla Fitzgibbon / Gallagher 15:34:29 1:09:29 1.272 1:28:23 1.273 1.2924 1.0161 0.300 1.2724 +0.0010 3.0
4 12 Rosemary Curley, Jones, Potter 15:35:36 1:10:36 1.258 1:28:49 1.258 1.2720 1.0111 0.150 1.2573 +0.0000 4.0
5 17 Oona Peter Courtney 15:34:19 1:09:19 1.282 1:28:52 1.282 1.2956 1.0106 0.150 1.2812 +0.0000 5.0
6 22 Anna Gerard Comerford 15:37:35 1:12:35 1.274 1:32:28 1.272 1.2372 0.9712 † 0.075 1.2712 -0.0020 6.0
7 19 Isobel Brian & Conor Turvey 15:37:24 1:12:24 1.299 1:34:03 1.296 1.2404 0.9549 † 0.075 1.2946 -0.0030 7.0

R4 — 19 May 2026 — Start: 19:05:00

Rating system: NHC1 (SWNHC2015) · Finishers: 8 · μ(S) = 0.9983 · σ(S) = 0.1591 · extreme if S > 1.2370 or S < 0.8391 (1 this race) · P50 = 0.926645 · W51 = 0.876175 · Z51 = 1.001777

Rank Sail Number Boat Competitor Finish ET TCF CT New TCF Q S α Z Adjustment Points
1 21 Orla Fitzgibbon / Gallagher 20:12:14 1:07:14 1.273 1:25:35 1.284 1.3783 1.0827 0.300 1.2821 +0.0110 1.0
2 19 Isobel Brian & Conor Turvey 20:11:13 1:06:13 1.296 1:25:49 1.306 1.3994 1.0798 0.300 1.3042 +0.0100 2.0
3 22 Anna Gerard Comerford 20:12:44 1:07:44 1.272 1:26:09 1.281 1.3681 1.0755 0.300 1.2785 +0.0090 3.0
4 3 Leila Roderick Cooper 20:13:40 1:08:40 1.265 1:26:52 1.271 1.3495 1.0668 0.300 1.2683 +0.0060 4.0
5 11 Deilginis Massey, Toomey, Kenny 20:11:07 1:06:07 1.317 1:27:05 1.322 1.4015 1.0642 0.300 1.3195 +0.0050 5.0
6 17 Oona Peter Courtney 20:15:22 1:10:22 1.282 1:30:13 1.279 1.3169 1.0272 0.150 1.2765 -0.0030 6.0
7 7 Aura Ian Malcolm 20:16:15 1:11:15 1.291 1:31:59 1.284 1.3006 1.0074 0.150 1.2818 -0.0070 7.0
8 2 Pauline O'Doherty / Kenny / McCormack 21:13:12 2:08:12 1.241 2:39:06 1.204 0.7228 0.5824 † 0.075 1.2021 -0.0370 8.0

R5 — 23 May 2026 — Start: 14:25:00

Rating system: NHC1 (SWNHC2015) · Finishers: 9 · μ(S) = 1.0002 · σ(S) = 0.0203 · extreme if S > 1.0306 or S < 0.9800 (3 this race) · P50 = 1.134450 · W51 = 1.131450 · Z51 = 1.000657

Rank Sail Number Boat Competitor Finish ET TCF CT New TCF Q S α Z Adjustment Points
1 2 Pauline O'Doherty / Kenny / McCormack 15:56:02 1:31:02 1.204 1:49:36 1.211 1.2462 1.0350 † 0.150 1.2103 +0.0070 1.0
2 21 Orla Fitzgibbon / Gallagher 15:51:16 1:26:16 1.284 1:50:46 1.293 1.3151 1.0242 0.300 1.2923 +0.0090 2.0
3 11 Deilginis Massey, Toomey, Kenny 15:49:31 1:24:31 1.322 1:51:44 1.328 1.3423 1.0153 0.300 1.3270 +0.0060 3.0
4 4 Zaida Houlihan, Houlihan, Carroll, Hurley 15:59:44 1:34:44 1.193 1:53:01 1.194 1.1975 1.0038 0.300 1.1934 +0.0010 4.0
5 1 Rita Marcus Lynch & John Curley 15:53:29 1:28:29 1.279 1:53:10 1.280 1.2821 1.0024 0.150 1.2790 +0.0010 5.0
6 17 Oona Peter Courtney 15:55:01 1:30:01 1.279 1:55:08 1.277 1.2603 0.9854 0.150 1.2757 -0.0020 6.0
7 3 Leila Roderick Cooper 15:55:41 1:30:41 1.271 1:55:16 1.268 1.2510 0.9843 0.150 1.2675 -0.0030 7.0
8 19 Isobel Brian & Conor Turvey 15:53:53 1:28:53 1.306 1:56:05 1.305 1.2763 0.9773 † 0.075 1.3038 -0.0010 8.0
9 22 Anna Gerard Comerford 15:55:53 1:30:53 1.281 1:56:25 1.279 1.2482 0.9744 † 0.075 1.2785 -0.0020 9.0

R6 — 2 Jun 2026 — Start: 19:05:00

Rating system: NHC1 (SWNHC2015) · Finishers: 8 · μ(S) = 1.0003 · σ(S) = 0.0142 · extreme if S > 1.0216 or S < 0.9860 (1 this race) · P50 = 0.787410 · W51 = 0.791190 · Z51 = 0.997708

Rank Sail Number Boat Competitor Finish ET TCF CT New TCF Q S α Z Adjustment Points
1 2 Pauline O'Doherty / Kenny / McCormack 20:07:47 1:02:47 1.211 1:16:02 1.215 1.2542 1.0356 † 0.150 1.2175 +0.0040 1.0
2 3 Leila Roderick Cooper 20:06:52 1:01:52 1.268 1:18:27 1.268 1.2728 1.0037 0.300 1.2713 +0.0000 2.0
3 7 Aura Ian Malcolm 20:06:15 1:01:15 1.284 1:18:39 1.283 1.2856 1.0012 0.300 1.2863 -0.0010 3.0
4 11 Deilginis Massey, Toomey, Kenny 20:04:31 59:31 1.328 1:19:02 1.325 1.3230 0.9962 0.300 1.3284 -0.0030 4.0
5 19 Isobel Brian & Conor Turvey 20:05:37 1:00:37 1.305 1:19:06 1.302 1.2990 0.9954 0.300 1.3051 -0.0030 5.0
6 22 Anna Gerard Comerford 20:07:09 1:02:09 1.279 1:19:29 1.275 1.2670 0.9906 0.150 1.2781 -0.0040 6.0
7 21 Orla Fitzgibbon / Gallagher 20:06:31 1:01:31 1.293 1:19:32 1.289 1.2800 0.9899 0.150 1.2920 -0.0040 7.0
8 17 Oona Peter Courtney 20:07:19 1:02:19 1.277 1:19:35 1.273 1.2636 0.9895 0.150 1.2759 -0.0040 8.0
16 Eileen Rima Macken 1.249 unchanged 10.0 DNF

Tuesdays & Saturdays - Howth 17's - Series 1

Sail Scoring — sailscoring.ieOpen in Sail Scoring