← Tuesdays - One Designs - Series 1
![]() |
Tuesdays - One Designs - Series 1Howth Yacht Club |
![]() |
NHC1 is a progressive handicap. Each boat’s TCF starts from the fleet rating list and shifts after every race based on how its corrected time compared to the fleet average. Sail Scoring implements the SWNHC2015 algorithm (matches Sailwave NHC1 to 3 dp).
For each finisher: a fair TCF Q = O × P50 is computed (where O = 100 ÷ minutes elapsed and P50 = mean(TCF) ÷ mean(O)). The comparative score S = Q ÷ TCF measures over- or under-performance. Boats with S far from the fleet mean — outside μ(S) + 1.5·σ(S) or μ(S) − 1.0·σ(S), marked † — are classified extreme and blend more slowly.
The blend rate α depends on direction × extreme:
Column meanings:
Finally the whole fleet is realigned by Z51 = ΣTCF ÷ ΣZ (shown in the per-race fleet header) so the total fleet rating is preserved. New TCF = round(Z × Z51, 3) is the rating to apply in the next race. Non-finishers carry their TCF unchanged.
| Rank | Sail Number | Boat | Competitor | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 148 | Halloween | Gerard Loughran / Ross Hattaway | 3.0 | 1.0 | 1.0 | (5.0) | 10.0 | 5.0 |
| 2nd | 37 | Kerfuffle | Emmet Dalton | 2.0 | (4.0 RET) | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 6.0 |
| 3rd | 881 | Kaizen | Ronan MacDonell | 1.0 | 4.0 RET | (11.0 DNC) | 3.0 | 19.0 | 8.0 |
| 4th | 671 | Aurora | Killian O'Kelly | 6.0 RET | (11.0 DNC) | 4.0 DNS | 6.0 | 27.0 | 16.0 |
| 5th | 872 | Treborth | Karolina & Eoin Kernan | 4.0 | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 4.0 | 30.0 | 19.0 |
| 6th | 869 | Tears in Heaven | Tom McMahon | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 1.0 | 34.0 | 23.0 |
| 7th | 639 | Tom Thumb | Patrick Chambers | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 8.0 DNF | 41.0 | 30.0 |
| 8th | 56 | Crackertoo | Jeff and Stephen Kay | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 44.0 | 33.0 |
| 8th | 730 | Fantome | Suzanne Barry / Caroline O'Kelly | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 44.0 | 33.0 |
| 8th | 801 | Tears for Fears | Niall Monks | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 44.0 | 33.0 |
Rating system: NHC1 (SWNHC2015) · Finishers: 4 · μ(S) = 0.9977 · σ(S) = 0.1295 · extreme if S > 1.1919 or S < 0.8681 (1 this race) · P50 = 0.410419 · W51 = 0.382690 · Z51 = 1.002710
| Rank | Sail Number | Boat | Competitor | Finish | ET | TCF | CT | New TCF | Q | S | α | Z | Adjustment | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 881 | Kaizen | Ronan MacDonell | 19:54:58 | 34:58 | 1.057 | 36:58 | 1.071 | 1.1737 | 1.1104 | 0.300 | 1.0682 | +0.0140 | 1.0 |
| 2 | 37 | Kerfuffle | Emmet Dalton | 19:56:08 | 36:08 | 1.068 | 38:35 | 1.070 | 1.1358 | 1.0635 | 0.150 | 1.0667 | +0.0020 | 2.0 |
| 3 | 148 | Halloween | Gerard Loughran / Ross Hattaway | 20:03:22 | 43:22 | 0.911 | 39:30 | 0.909 | 0.9464 | 1.0389 | 0.150 | 0.9067 | -0.0020 | 3.0 |
| 4 | 872 | Treborth | Karolina & Eoin Kernan | 20:13:18 | 53:18 | 0.990 | 52:46 | 0.976 | 0.7700 | 0.7778 † | 0.075 | 0.9735 | -0.0140 | 4.0 |
| 671 | Aurora | Killian O'Kelly | 0.940 | unchanged | 6.0 RET |
Rating system: NHC1 (SWNHC2015) · Finishers: 1 · Rating update suppressed (fewer than 3 finishers)
| Rank | Sail Number | Boat | Competitor | Finish | ET | TCF | CT | New TCF | Q | S | α | Z | Adjustment | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | Halloween | Gerard Loughran / Ross Hattaway | 19:50:18 | 20:18 | 0.909 | 18:27 | unchanged | 1.0 | |||||
| 37 | Kerfuffle | Emmet Dalton | 1.070 | unchanged | 4.0 RET | |||||||||
| 881 | Kaizen | Ronan MacDonell | 1.071 | unchanged | 4.0 RET |
Rating system: NHC1 (SWNHC2015) · Finishers: 2 · Rating update suppressed (fewer than 3 finishers)
| Rank | Sail Number | Boat | Competitor | Finish | ET | TCF | CT | New TCF | Q | S | α | Z | Adjustment | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | Halloween | Gerard Loughran / Ross Hattaway | 20:43:06 | 1:23:06 | 0.909 | 1:15:32 | unchanged | 1.0 | |||||
| 2 | 37 | Kerfuffle | Emmet Dalton | 20:34:32 | 1:14:32 | 1.070 | 1:19:45 | unchanged | 2.0 | |||||
| 671 | Aurora | Killian O'Kelly | 0.940 | unchanged | 4.0 DNS |
Rating system: NHC1 (SWNHC2015) · Finishers: 6 · μ(S) = 0.9944 · σ(S) = 0.0955 · extreme if S > 1.1377 or S < 0.8989 (2 this race) · P50 = 0.756400 · W51 = 0.714088 · Z51 = 1.001825
| Rank | Sail Number | Boat | Competitor | Finish | ET | TCF | CT | New TCF | Q | S | α | Z | Adjustment | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 869 | Tears in Heaven | Tom McMahon | 20:26:23 | 1:06:23 | 1.051 | 1:09:46 | 1.060 | 1.1394 | 1.0842 | 0.300 | 1.0584 | +0.0090 | 1.0 |
| 2 | 37 | Kerfuffle | Emmet Dalton | 20:25:32 | 1:05:32 | 1.070 | 1:10:07 | 1.078 | 1.1542 | 1.0787 | 0.300 | 1.0759 | +0.0080 | 2.0 |
| 3 | 881 | Kaizen | Ronan MacDonell | 20:26:18 | 1:06:18 | 1.071 | 1:11:00 | 1.075 | 1.1409 | 1.0652 | 0.300 | 1.0728 | +0.0040 | 3.0 |
| 4 | 872 | Treborth | Karolina & Eoin Kernan | 20:37:09 | 1:17:09 | 0.976 | 1:15:18 | 0.970 | 0.9804 | 1.0045 | 0.150 | 0.9684 | -0.0060 | 4.0 |
| 5 | 148 | Halloween | Gerard Loughran / Ross Hattaway | 20:52:36 | 1:32:36 | 0.909 | 1:24:10 | 0.904 | 0.8168 | 0.8986 † | 0.075 | 0.9021 | -0.0050 | 5.0 |
| 6 | 671 | Aurora | Killian O'Kelly | 20:56:20 | 1:36:20 | 0.940 | 1:30:33 | 0.930 | 0.7852 | 0.8353 † | 0.075 | 0.9284 | -0.0100 | 6.0 |
| 639 | Tom Thumb | Patrick Chambers | 0.990 | unchanged | 8.0 DNF |
Sail Scoring — sailscoring.ie — Open in Sail Scoring