← Laser Frostbite Winter 2016
Radial
Sailed: 12, Discards: 3, To count: 9, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
| Rank | Helm | Club | SailNo | R213 / 11 | R313 / 11 | R420 / 11 | R520 / 11 | R627 / 11 | R727 / 11 | R805 / 12 | R905 / 12 | R1011/12 | R1111/12 | R1218/12 | R1318/12 | Total | Nett |
| 1st | S O'Brien | HYC | 201566 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (7.0 DNC) | 7.0 DNC | 40.0 | 19.0 |
| 2nd | A Hopkins | HYC | 205770 | 2.0 | 2.0 | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | (7.0 DNC) | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 1.0 | 2.0 | 51.0 | 30.0 |
| 3rd | E McMahon | HYC | 210101 | 1.0 | 4.0 | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 2.0 | 1.0 | 64.0 | 43.0 |
| 4th | J McMahon | HYC | 210100 | 4.0 | 1.0 | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | 2.0 | 2.0 | (7.0 DNC) | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 65.0 | 44.0 |
| 5th | S Kinirons | HYC | 190589 | 6.0 | 6.0 | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 2.0 | 2.0 | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 72.0 | 51.0 |
| 6th | C Fagan | HYC | 130796 | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | 2.0 | 2.0 | (7.0 DNC) | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 74.0 | 53.0 |
| 7th | W Lacy Snr | HYC | 188344 | 5.0 | 5.0 | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 80.0 | 59.0 |
R2 - Radial Fleet - 13 / 11
Start: Start 2, Finishes: Place, Time: 105700
| Pl | Helm | Club | SailNo | Place | Points |
| 1 | E McMahon | HYC | 210101 | 1 | 1.0 |
| 2 | A Hopkins | HYC | 205770 | 2 | 2.0 |
| 3 | S O'Brien | HYC | 201566 | 3 | 3.0 |
| 4 | J McMahon | HYC | 210100 | 4 | 4.0 |
| 5 | W Lacy Snr | HYC | 188344 | 5 | 5.0 |
| 6 | S Kinirons | HYC | 190589 | 6 | 6.0 |
| 7 | C Fagan | HYC | 130796 | DNC | 7.0 |
R3 - Radial Fleet - 13 / 11
Start: Start 2, Finishes: Place, Time: 115700
| Pl | Helm | Club | SailNo | Place | Points |
| 1 | J McMahon | HYC | 210100 | 1 | 1.0 |
| 2 | A Hopkins | HYC | 205770 | 2 | 2.0 |
| 3 | S O'Brien | HYC | 201566 | 3 | 3.0 |
| 4 | E McMahon | HYC | 210101 | 4 | 4.0 |
| 5 | W Lacy Snr | HYC | 188344 | 5 | 5.0 |
| 6 | S Kinirons | HYC | 190589 | 6 | 6.0 |
| 7 | C Fagan | HYC | 130796 | DNC | 7.0 |
R4 - Radial Fleet - 20 / 11
Start: Start 2, Finishes: Place, Time: 105600
| Pl | Helm | Club | SailNo | Place | Points |
| 1 | S O'Brien | HYC | 201566 | 1 | 1.0 |
| 2 | C Fagan | HYC | 130796 | 3 | 2.0 |
| 3 | A Hopkins | HYC | 205770 | DNC | 7.0 |
| 3 | E McMahon | HYC | 210101 | DNC | 7.0 |
| 3 | J McMahon | HYC | 210100 | DNC | 7.0 |
| 3 | S Kinirons | HYC | 190589 | DNC | 7.0 |
| 3 | W Lacy Snr | HYC | 188344 | DNC | 7.0 |
R5 - Radial Fleet - 20 / 11
Start: Start 2, Finishes: Place, Time: 120000
| Pl | Helm | Club | SailNo | Place | Points |
| 1 | S O'Brien | HYC | 201566 | 1 | 1.0 |
| 2 | C Fagan | HYC | 130796 | 3 | 2.0 |
| 3 | A Hopkins | HYC | 205770 | DNC | 7.0 |
| 3 | E McMahon | HYC | 210101 | DNC | 7.0 |
| 3 | J McMahon | HYC | 210100 | DNC | 7.0 |
| 3 | S Kinirons | HYC | 190589 | DNC | 7.0 |
| 3 | W Lacy Snr | HYC | 188344 | DNC | 7.0 |
R6 - Radial Fleet - 27 / 11
Start: Start 2, Finishes: Place, Time: 110700
| Pl | Helm | Club | SailNo | Place | Points |
| 1 | A Hopkins | HYC | 205770 | 1 | 1.0 |
| 2 | J McMahon | HYC | 210100 | 2 | 2.0 |
| 3 | S O'Brien | HYC | 201566 | DNC | 7.0 |
| 3 | E McMahon | HYC | 210101 | DNC | 7.0 |
| 3 | S Kinirons | HYC | 190589 | DNC | 7.0 |
| 3 | C Fagan | HYC | 130796 | DNC | 7.0 |
| 3 | W Lacy Snr | HYC | 188344 | DNC | 7.0 |
R7 - Radial Fleet - 27 / 11
Start: Start 2, Finishes: Place, Time: 120000
| Pl | Helm | Club | SailNo | Place | Points |
| 1 | A Hopkins | HYC | 205770 | 1 | 1.0 |
| 2 | J McMahon | HYC | 210100 | 2 | 2.0 |
| 3 | S O'Brien | HYC | 201566 | DNC | 7.0 |
| 3 | E McMahon | HYC | 210101 | DNC | 7.0 |
| 3 | S Kinirons | HYC | 190589 | DNC | 7.0 |
| 3 | C Fagan | HYC | 130796 | DNC | 7.0 |
| 3 | W Lacy Snr | HYC | 188344 | DNC | 7.0 |
R8 - Radial Fleet - 05 / 12
Start: Start 2, Finishes: Place, Time: 105000
| Pl | Helm | Club | SailNo | Place | Points |
| 1 | S O'Brien | HYC | 201566 | 1 | 1.0 |
| 2 | A Hopkins | HYC | 205770 | DNC | 7.0 |
| 2 | E McMahon | HYC | 210101 | DNC | 7.0 |
| 2 | J McMahon | HYC | 210100 | DNC | 7.0 |
| 2 | S Kinirons | HYC | 190589 | DNC | 7.0 |
| 2 | C Fagan | HYC | 130796 | DNC | 7.0 |
| 2 | W Lacy Snr | HYC | 188344 | DNC | 7.0 |
R9 - Radial Fleet - 05 / 12
Start: Start 1, Finishes: Place, Time: 115300
| Pl | Helm | Club | SailNo | Place | Points |
| 1 | S O'Brien | HYC | 201566 | 1 | 1.0 |
| 2 | A Hopkins | HYC | 205770 | DNC | 7.0 |
| 2 | E McMahon | HYC | 210101 | DNC | 7.0 |
| 2 | J McMahon | HYC | 210100 | DNC | 7.0 |
| 2 | S Kinirons | HYC | 190589 | DNC | 7.0 |
| 2 | C Fagan | HYC | 130796 | DNC | 7.0 |
| 2 | W Lacy Snr | HYC | 188344 | DNC | 7.0 |
R10 - Radial Fleet - 11/12
Start: Start 2, Finishes: Place, Time: 105000
| Pl | Helm | Club | SailNo | Place | Points |
| 1 | S O'Brien | HYC | 201566 | 2 | 1.0 |
| 2 | S Kinirons | HYC | 190589 | 3 | 2.0 |
| 3 | A Hopkins | HYC | 205770 | DNC | 7.0 |
| 3 | E McMahon | HYC | 210101 | DNC | 7.0 |
| 3 | J McMahon | HYC | 210100 | DNC | 7.0 |
| 3 | C Fagan | HYC | 130796 | DNC | 7.0 |
| 3 | W Lacy Snr | HYC | 188344 | DNC | 7.0 |
R11 - Radial Fleet - 11/12
Start: Start 2, Finishes: Place, Time: 114100
| Pl | Helm | Club | SailNo | Place | Points |
| 1 | S O'Brien | HYC | 201566 | 2 | 1.0 |
| 2 | S Kinirons | HYC | 190589 | 3 | 2.0 |
| 3 | A Hopkins | HYC | 205770 | DNC | 7.0 |
| 3 | E McMahon | HYC | 210101 | DNC | 7.0 |
| 3 | J McMahon | HYC | 210100 | DNC | 7.0 |
| 3 | C Fagan | HYC | 130796 | DNC | 7.0 |
| 3 | W Lacy Snr | HYC | 188344 | DNC | 7.0 |
R12 - Radial Fleet - 18/12
Start: Start 2, Finishes: Place, Time: 115500
| Pl | Helm | Club | SailNo | Place | Points |
| 1 | A Hopkins | HYC | 205770 | 1 | 1.0 |
| 2 | E McMahon | HYC | 210101 | 2 | 2.0 |
| 3 | S O'Brien | HYC | 201566 | DNC | 7.0 |
| 3 | J McMahon | HYC | 210100 | DNC | 7.0 |
| 3 | S Kinirons | HYC | 190589 | DNC | 7.0 |
| 3 | C Fagan | HYC | 130796 | DNC | 7.0 |
| 3 | W Lacy Snr | HYC | 188344 | DNC | 7.0 |
R13 - Radial Fleet - 18/12
Start: Start 2, Finishes: Place, Time: 114500
| Pl | Helm | Club | SailNo | Place | Points |
| 1 | E McMahon | HYC | 210101 | 1 | 1.0 |
| 2 | A Hopkins | HYC | 205770 | 2 | 2.0 |
| 3 | S O'Brien | HYC | 201566 | DNC | 7.0 |
| 3 | J McMahon | HYC | 210100 | DNC | 7.0 |
| 3 | S Kinirons | HYC | 190589 | DNC | 7.0 |
| 3 | C Fagan | HYC | 130796 | DNC | 7.0 |
| 3 | W Lacy Snr | HYC | 188344 | DNC | 7.0 |
Howth
Sail Scoring — sailscoring.ie —